Ergebnisliste nach Altersklasse Bambini 2018
Platz | Name | Vorname | Verein | Jahrgang | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Treude | Paul | TSV Aue-Wingeshausen | 2012 | Bambini_M | 1:31 |
2. | Wetter | Ben | TSV Aue-Wingeshausen | 2012 | Bambini_M | 1:41 |
3. | Dickel | Jaron | TSV Aue-Wingeshausen | 2012 | Bambini_M | 1:47 |
4. | Pinnen | Nik | SC Rückershausen | 2011 | Bambini_M | 1:55 |
5. | Bürger | Jakob | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_M | 2:05 |
6. | Willkommen | Henri | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_M | 2:11 |
7. | Vlassis | Elias | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_M | 2:22 |
8. | Haschke | Liam | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_M | 2:23 |
9. | Zabel | Felix | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_M | 2:24 |
10. | Behnke | Xaver | TSV Aue-Wingeshausen | 2012 | Bambini_M | 2:24 |
11. | Kenter | Anton Lasse | TSV Aue-Wingeshausen | 2011 | Bambini_M | 2:24 |
12. | Hartmann | Jonas | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_M | 2:28 |
13. | Henkel | Lion | Ohne Verein 14 | 2014 | Bambini_M | 2:31 |
14. | Bußweiler | Tom Alexander | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_M | 2:51 |
15. | Holschuh | Jan Ole | TSV Aue-Wingeshausen | 2015 | Bambini_M | 2:56 |
16. | Strackbein | Darian | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_M | 3:21 |
17. | Reitz | Tony Alexander | TSV Aue-Wingeshausen | 2015 | Bambini_M | 3:36 |
18. | Stremmel | Jonathan | SF Edertal | 2013 | Bambini_M | 3:45 |
1. | Bürger | Mathilda | TSV Aue-Wingeshausen | 2011 | Bambini_W | 1:46 |
2. | Böhl | Nelly | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 1:50 |
3. | Berg | Lilly | ASC Weißbachtal | 2012 | Bambini_W | 2:01 |
4. | Sonneborn | Mia | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 2:09 |
5. | Pinnen | Julie | SC Rückershausen | 2013 | Bambini_W | 2:12 |
6. | Löcker | Loreena | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 2:23 |
7. | Reitz | Lilly Malou | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 2:43 |
8. | Holschuh | Romy | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 2:56 |
9. | Treude | Line | TSV Aue-Wingeshausen | 2014 | Bambini_W | 3:18 |
10. | Müsse | Alexa | TSV Aue-Wingeshausen | 2013 | Bambini_W | 3:25 |
11. | Stremel | Theresa | SF Edertal | 2015 | Bambini_W | 3:46 |
12. | Hartmann | Ida | TSV Aue-Wingeshausen | 2016 | Bambini_W | 3:59 |
29 Zieleinläufe auf dieser Strecke.
Ergebnisliste nach Altersklasse Bambini.pdf hier öffnen und dann drucken oder speichern