Ergebnisliste nach Altersklasse 5 KM 2018
Platz | Name | Vorname | Verein | Jahrgang | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffe | Jakob | TuS Deuz | 1997 | Jeder_M | 19:13 |
2. | Gieseler | Hannes | ASC Weißbachtal | 1984 | Jeder_M | 20:47 |
3. | Eschemann | Marcus | ASC Weißbachtal | 1980 | Jeder_M | 21:07 |
4. | Fuchs | Wolfgang | TSG Helberhausen | 1966 | Jeder_M | 21:18 |
5. | Plett | Markus | TSG Helberhausen | 1991 | Jeder_M | 21:25 |
6. | Roth | Kevin | FlipFlopJoggerShock | 1988 | Jeder_M | 21:37 |
7. | Berg | Oliver | ASC Weißbachtal | 1970 | Jeder_M | 22:50 |
8. | Geringer | Eugen | Siegen | 1981 | Jeder_M | 23:31 |
9. | Strack | Manuel | TV Laasphe | 1981 | Jeder_M | 23:58 |
10. | Menn | Torsten | TuS Müsen | 1968 | Jeder_M | 24:18 |
11. | Mihatsch | Alexander | FlipFlopJoggerShock | 1988 | Jeder_M | 24:22 |
12. | Scholz | Patrick | TuS Erndtebrück | 1987 | Jeder_M | 24:22 |
13. | Heimbach | Andreas | TV Büschergrund | 1961 | Jeder_M | 24:49 |
14. | Espeter | Jonathan | TV Laasphe | 1993 | Jeder_M | 25:02 |
15. | Hanke | Jens | TV08 Feudingen | 1975 | Jeder_M | 25:19 |
16. | Haßler | Arne | SC Rückershausen | 1990 | Jeder_M | 26:03 |
17. | Nguyen | Ralf | TV Laasphe | 1984 | Jeder_M | 26:05 |
18. | Müller | Carsten | TuS Erndtebrück | 1979 | Jeder_M | 27:11 |
19. | Poetzel | Uwe | ASC Weißbachtal | 1961 | Jeder_M | 27:15 |
20. | Slenzka | Dirk | SC Rückershausen | 1969 | Jeder_M | 27:43 |
21. | Jensch | Alex | FC Weidenhausen | 1984 | Jeder_M | 28:05 |
22. | Görnig | Steffen | FC Weidenhausen | 1979 | Jeder_M | 28:06 |
23. | Korstian | Gabriel | FlipFlopJoggerShock | 1991 | Jeder_M | 28:17 |
24. | Böhl | Klaus | SC Rückershausen | 1967 | Jeder_M | 28:31 |
25. | Weyandt | Nico | TuS Erndtebrück | 1994 | Jeder_M | 28:33 |
26. | Haschke | Kevin | TuS Erndtebrück | 1992 | Jeder_M | 28:35 |
27. | Müsse | Joschua | TuS Erndtebrück | 1996 | Jeder_M | 28:41 |
28. | Steffe | Roland | TuS Deuz | 1957 | Jeder_M | 28:53 |
29. | Zöller | Dirk | ASC Weißbachtal | 1960 | Jeder_M | 28:53 |
30. | Gebhardt | Dirk | Müsen | 1966 | Jeder_M | 28:53 |
31. | Köster | Heinz-Werner | Skiclub Olpe | 1946 | Jeder_M | 29:33 |
32. | Reinke | Chris | FC Weidenhausen | 1990 | Jeder_M | 30:22 |
33. | Löcherbach | Ole | FC Weidenhausen | 1989 | Jeder_M | 30:22 |
34. | Bandke | Ulrich | TVE Netphen Lauftreff | 1966 | Jeder_M | 30:31 |
35. | Mehl | Johannes | VfL Bad Berleburg | 1969 | Jeder_M | 30:39 |
36. | Bernhardt | Thorsten | TSV Aue-Wingeshausen | 1969 | Jeder_M | 33:55 |
1. | Hartmann | Till | VfL Bad Berleburg | 2001 | MJU18 | 20:32 |
2. | Friedrich | Felix | TuS Erndtebrück | 2001 | MJU18 | 21:32 |
3. | Dreßler | Damian | TV Laasphe | 2002 | MJU18 | 22:06 |
4. | Hecker | Fynn | TV Allenbach | 2004 | MJU18 | 24:19 |
5. | Reinhard | Jakob | VfL Bad Berleburg | 2001 | MJU18 | 25:06 |
6. | Dönges | Colin | JFV Eintracht Stadtallendorf | 2006 | MJU18 | 27:01 |
7. | Dönges | Fynn | JFV Eintracht Stadtallendorf | 2006 | MJU18 | 27:02 |
8. | Wickenhöfer | Nick | TuS Erndtebrück | 2007 | MJU18 | 27:36 |
1. | Lange | Felix | TuS Erndtebrück | 1999 | MJU20 | 19:21 |
2. | Hansmann | Julian | VfL Bad Berleburg | 1999 | MJU20 | 22:34 |
3. | Espeter | Ephraim | TV Laasphe | 1999 | MJU20 | 22:59 |
1. | Klinkhammer | Chantal | FlipFlopJoggerShock | 1995 | Jeder_W | 22:37 |
2. | Espeter | Johlanda | TV Laasphe | 1997 | Jeder_W | 23:15 |
3. | Desecar | Julia | TVE Netphen Lauftreff | 1980 | Jeder_W | 24:30 |
4. | Homrighausen | Susanne | VfL Bad Berleburg | 1976 | Jeder_W | 24:48 |
5. | Lange | Melina | TuS Erndtebrück | 1997 | Jeder_W | 25:27 |
6. | Berg | Sonja | ASC Weißbachtal | 1980 | Jeder_W | 25:33 |
7. | Wüstenhöfer | Marion | TVE Netphen Lauftreff | 1970 | Jeder_W | 25:55 |
8. | Scheel | Juliane | TSG Helberhausen | 1957 | Jeder_W | 26:35 |
9. | Schuchhardt | Tanja | ASC Weißbachtal | 1973 | Jeder_W | 27:14 |
10. | Bertelmann-Eschemann | Svenja | ASC Weißbachtal | 1975 | Jeder_W | 27:30 |
11. | Schneider | Ann-Theres | TV Laasphe | 1996 | Jeder_W | 27:39 |
12. | Moser | Silvia | TVE Netphen Lauftreff | 1967 | Jeder_W | 28:06 |
13. | Grebe | Sandra | TSV Aue-Wingeshausen | 1971 | Jeder_W | 28:09 |
14. | Fuchs | Marie | TSG Helberhausen | 1994 | Jeder_W | 28:25 |
15. | Gieseler | Michaela | ASC Weißbachtal | 1985 | Jeder_W | 28:51 |
16. | Fuchs | Heike | TSG Helberhausen | 1964 | Jeder_W | 33:49 |
17. | Schulze | Anke | Neue GeWoGe | 1972 | Jeder_W | 36:47 |
1. | Mittler | Mattea | ASC Weißbachtal | 2002 | WJU18 | 22:08 |
2. | Gräbener | Madeline | ASC Weißbachtal | 2002 | WJU18 | 23:06 |
3. | Eigner | Carolina | VfL Bad Berleburg | 2002 | WJU18 | 23:21 |
4. | Homrighausen | Denise | VfL Bad Berleburg | 2002 | WJU18 | 24:34 |
5. | Wagener | Lene | ASC Weißbachtal | 2002 | WJU18 | 24:39 |
6. | Rekowski | Elin | SC Rückershausen | 2005 | WJU18 | 25:52 |
7. | Schmidt | Isabell | SC Rückershausen | 2001 | WJU18 | 26:53 |
8. | Saccani | Vanessa | TV Hoffnung Littfeld | 2001 | WJU18 | 29:58 |
9. | Mehl | Felicitas | VfL Bad Berleburg | 2002 | WJU18 | 30:38 |
1. | Achenbach | Michelle | TV Laasphe | 2000 | WJU20 | 27:58 |
2. | Patt | Lina | TuS Erndtebrück | 2000 | WJU20 | 31:47 |
3. | Reinhard | Jana | TuS Erndtebrück | 2000 | WJU20 | 31:47 |
75 Zieleinläufe auf dieser Strecke.
Ergebnisliste nach Altersklasse 5 KM.pdf hier öffnen und dann drucken oder speichern