Ergebnisliste nach Altersklasse 15 KM 2007
Platz | StNr | Name | Vorname | Verein | AK | St:Mi:Se.MS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Hofmann | Götz | TuS Müsen | M30 | 01:00:29.955 |
2 | 351 | Hanses | Ralf | LAC Veltins | M30 | 01:05:27.964 |
3 | 287 | Neumann | Henrik | Erndtebrück | M30 | 01:08:40.601 |
4 | 153 | Grundmann | Andreas | Reha Siegerland | M30 | 01:19:59.607 |
5 | 333 | Riedl | Raphael | ohne Verein | M30 | 01:29:39.511 |
1 | 368 | Klappert | Andreas | TV Büschergrund | M35 | 01:03:21.11 |
2 | 204 | Neiß | Reiner | TuS Deuz | M35 | 01:06:32.226 |
3 | 163 | Quitschorek | Martin | LAC Veltins Hochsauerland | M35 | 01:07:30.801 |
4 | 185 | Reppahn | Jens | Siegen | M35 | 01:08:36.134 |
5 | 369 | Homrighausen | Dirk | TuS Diedenshausen | M35 | 01:09:05.747 |
6 | 343 | Weber | Markus | ohne | M35 | 01:09:07.139 |
7 | 274 | Rosemann | Michael | LG Wittgenstein | M35 | 01:09:20.809 |
8 | 334 | Slenzka | Dirk | SC Rückershausen | M35 | 01:09:35.720 |
9 | 177 | Jung | Martin | TuS Müsen | M35 | 01:11:56.52 |
10 | 293 | Lange | Jens | Erndtebrück | M35 | 01:13:13.253 |
11 | 298 | Althaus | Stefan | LG Wittgenstein | M35 | 01:17:12.697 |
12 | 322 | Heppner | Torsten | TVE Netphen | M35 | 01:17:20.679 |
13 | 376 | Kroh | Stefan | Rothaar Aktiv | M35 | 01:18:06.425 |
1 | 349 | Nicolay | Arnd | Feuerwehr Kreuztal | M40 | 00:56:40.546 |
2 | 205 | Kerl | Jens | LAC Veltins Hochsauerland | M40 | 00:57:57.526 |
3 | 311 | Wunderlich | Thomas | SC Rückershausen | M40 | 00:58:52.215 |
4 | 167 | Stöckmann | Holger | SG Wenden | M40 | 00:59:32.983 |
5 | 170 | Alfes | Frank | FC Altenhof | M40 | 01:00:30.777 |
6 | 309 | Fuchs | Wolfgang | TSG Helberhausen | M40 | 01:02:36.557 |
7 | 297 | Scholz | Roland | LG Wittgenstein | M40 | 01:03:29.894 |
8 | 313 | Frank | Bernd | SC Rückershausen | M40 | 01:05:07.785 |
9 | 361 | Bitter | Stefan | LG Wittgenstein | M40 | 01:05:41.403 |
10 | 187 | Solms | Michael | TSG Helberhausen | M40 | 01:06:14.351 |
11 | 337 | Gerhardus | Jörn | DJK Mudersbach | M40 | 01:07:18.162 |
12 | 245 | Korb | Klaus | LC Duisburg | M40 | 01:09:21.800 |
13 | 215 | Kiedrowski | Ralf | SF Birkelbach | M40 | 01:10:35.116 |
14 | 281 | Reinsch | Uwe | ASC Weißbachtal | M40 | 01:10:52.971 |
15 | 346 | Gerhard | Axel | Anzhausen Flammerbach | M40 | 01:12:34.67 |
16 | 172 | Rahrbach | Stefan | LG Wittgenstein | M40 | 01:12:44.852 |
17 | 312 | Böhl | Klaus | SC Rückershausen | M40 | 01:16:17.147 |
18 | 247 | Klugiewicz | Peter | LC Duisburg | M40 | 01:18:37.649 |
19 | 238 | Heidenreich | Frank | LC Duisburg | M40 | 01:21:22.887 |
20 | 279 | Helmes | Christoh | TSG Helberhausen | M40 | 01:21:42.896 |
21 | 374 | Kindermann | Peter | JSV Gera | M40 | 01:21:50.387 |
22 | 154 | Schulte | Andreas | Schmallenberg | M40 | 01:23:00.537 |
23 | 323 | Hoffmann | Wolfgang | TVE Netphen | M40 | 01:26:37.419 |
24 | 273 | Volkmer | Heiner | LG Wittgenstein | M40 | 01:28:06.738 |
25 | 301 | Grebe | Christian | LG Wittgenstein | M40 | 01:41:51.624 |
1 | 360 | Forster | Frank | TV Langenholdinghausen | M45 | 00:54:54.703 |
2 | 305 | Kießler | Eberhard | LG Wittgenstein | M45 | 00:57:59.429 |
3 | 356 | Schneider | Jens | LAC Veltins Hochsauerland | M45 | 00:58:14.260 |
4 | 302 | Meurer | Josef | TV Büschergrund | M45 | 00:58:45.886 |
5 | 373 | Bechtel | Thomas | ohne Verein | M45 | 01:00:18.269 |
6 | 213 | Mohr | Theo | VfL Kirchen | M45 | 01:03:45.266 |
7 | 249 | Spoden | Migo | LC Duisburg | M45 | 01:06:08.242 |
8 | 304 | Wahl | Andreas | LG Wittgenstein | M45 | 01:06:15.632 |
9 | 328 | Hoffmann | Hartmut | TuS Hilchenbach | M45 | 01:07:03.451 |
10 | 364 | Zisnik | Dieter | ohne Verein | M45 | 01:07:06.696 |
11 | 300 | Scholz | Gerhard | Wingeshausen | M45 | 01:07:11.763 |
12 | 272 | Schmidt | Eberhard | TuS Deuz | M45 | 01:07:12.775 |
13 | 303 | Bettelhäuser | Ralf | LG Wittgenstein | M45 | 01:07:20.866 |
14 | 321 | Heimbach | Andreas | TVE Netphen | M45 | 01:07:58.510 |
15 | 291 | Abel | Horst | LG Wittgenstein | M45 | 01:09:31.144 |
16 | 355 | Klaas | Klaus-Peter | VfL Heinsberg | M45 | 01:09:36.832 |
17 | 183 | Willert | Manfred | TG Grund | M45 | 01:10:41.895 |
18 | 288 | Münker | Martin | TSG Helberhausen | M45 | 01:10:44.870 |
19 | 372 | Bechtel | Stefan | ohne Verein | M45 | 01:12:43.931 |
20 | 191 | Laube | Peer | Wilnsdorf | M45 | 01:14:53.647 |
21 | 190 | Jung | Torsten | ASC Weißbachtal | M45 | 01:17:55.38 |
22 | 223 | Dickel | Hermann | SF Edertal | M45 | 01:21:33.703 |
23 | 228 | Hollwitz | Frank | LC Duisburg | M45 | 01:21:47.312 |
24 | 314 | Wolzenburg | Michael | SC Rückershausen | M45 | 01:23:38.182 |
25 | 155 | Hannemann | Luitgar | Dortmund | M45 | 01:27:03.427 |
26 | 174 | Langner | Ralf | Schmallenberg | M45 | 01:27:22.855 |
27 | 226 | Teutloff | Volker | LC Duisburg | M45 | 01:28:31.423 |
28 | 285 | Sdunkowski | Jürgen | Berghausen | M45 | 01:28:50.891 |
29 | 160 | Henkel | Günter | Dortmund-Henkel | M45 | 01:36:34.428 |
30 | 206 | Wurmbach | Joachim | TV Eichen | M45 | 01:41:26.388 |
1 | 175 | Bamberger | Armin | TV Büschergrund | M50 | 01:00:59.979 |
2 | 289 | Scholze | Michael | TVE Netphen | M50 | 01:02:38.530 |
3 | 299 | Reuter | Helmut | FV Wallau | M50 | 01:02:52.641 |
4 | 264 | Cordes | Gerhard | TV Fredeburg | M50 | 01:04:19.766 |
5 | 348 | Heimbach | Volker | ohne | M50 | 01:05:53.521 |
6 | 260 | Menn | Meinhard | TSG Helberhausen | M50 | 01:11:07.903 |
7 | 307 | Stötzel | Joachim | TSG Helberhausen | M50 | 01:12:29.300 |
8 | 308 | Rohleder | Gerhard | Volksbank Runners | M50 | 01:12:54.626 |
9 | 338 | Stützel | Helmut | SC Rückershausen | M50 | 01:14:09.714 |
10 | 354 | Rink | Jürgen | TV Hoffnung Littfeld | M50 | 01:16:26.321 |
11 | 151 | Schwotzer | Stefan | Nümbrecht | M50 | 01:16:38.849 |
12 | 341 | Braun | Friedhelm | TuS Deuz | M50 | 01:17:42.781 |
13 | 261 | Dilling | Burkhard | TV Langenholdinghausen | M50 | 01:19:20.701 |
14 | 236 | Steinbach | Jürgen | LC Duisburg | M50 | 01:19:39.278 |
15 | 169 | Bernard | Johann | ASC Schmallenberg | M50 | 01:23:15.219 |
16 | 217 | Treude | Richard | LG Wittgenstein | M50 | 01:31:29.980 |
17 | 329 | Schneider | Hubert | FSG Oberes Siegtal | M50 | 01:33:07.200 |
18 | 221 | Miss | Hermann | Aue | M50 | 01:37:10.580 |
19 | 330 | Menzel | Karl-Heinz | ohne Verein | M50 | 01:42:08.358 |
1 | 186 | Pisters | Reinhard | TVE Netphen | M55 | 01:02:18.982 |
2 | 234 | Schmidt | Werner | LC Duisburg | M55 | 01:03:02.695 |
3 | 353 | Wulf | Herbert | LAC Veltins VFL Fleckenberg | M55 | 01:03:16.475 |
4 | 350 | Rickert | Bernhard | LAC Veltins | M55 | 01:05:04.390 |
5 | 258 | Päulgen | Willi | CVJM Siegen | M55 | 01:07:05.314 |
6 | 277 | Wobig | Karl-Heinz | TSG Helberhausen | M55 | 01:09:08.541 |
7 | 157 | Weiskirch | Bernd | TuS Müsen | M55 | 01:13:23.618 |
8 | 244 | Ruh | Wolfgang | LC Duisburg | M55 | 01:15:32.814 |
9 | 207 | Jünger | Eckhard | TV Eichen | M55 | 01:15:58.420 |
10 | 324 | Lehmann | Michael | TVE Netphen | M55 | 01:16:03.698 |
11 | 180 | Leser | Fritz-Ludwig | LG Wittgenstein | M55 | 01:16:57.35 |
12 | 377 | Netz | Tim | LT Siegen Fischbacherberg | M55 | 01:22:26.999 |
13 | 195 | Schröter | Ulrich | TuS 08 Bilstein | M55 | 01:23:58.901 |
14 | 315 | Klein | Bernd | SC Rückershausen | M55 | 01:26:24.501 |
15 | 332 | Riedl | Ewerhard | ohne Verein | M55 | 01:29:40.593 |
16 | 326 | Stötzel | Walter | TVE Netphen | M55 | 01:29:53.71 |
17 | 178 | Huhn | Klaus | CVJM Siegen | M55 | 01:36:01.641 |
1 | 208 | Schreiber | Hans-Gerd | TV Eichen | M60 | 01:14:00.341 |
2 | 363 | Klotz | Günter | TSG Helberhausen | M60 | 01:15:48.276 |
3 | 282 | Roth | Klaus | TV Büschergrund | M60 | 01:16:37.326 |
4 | 219 | Putsche | Manfred | CVJM Wemlighausen | M60 | 01:22:56.512 |
5 | 165 | Keimer | Manfred | LC Duisburg | M60 | 01:27:01.704 |
6 | 188 | Maurer | Dr. Wolfgang | Siegen | M60 | 01:30:25.587 |
1 | 254 | Heidrich | Clemens | VfL Kirchen | M65 | 01:12:58.131 |
2 | 152 | Stöcker | Werner | TuS Erndtebrück | M65 | 01:14:18.116 |
3 | 209 | Hoffmann | Manfred | TV Eichen | M65 | 01:16:25.339 |
4 | 251 | aus der Fünten | Manfred | LC Duisburg | M65 | 01:18:07.676 |
5 | 342 | Kersting | Franz-Josef | DJK Westfeld | M65 | 01:20:17.92 |
6 | 246 | Heckes | Wolfgang | LC Duisburg | M65 | 01:25:21.360 |
7 | 344 | Gottschlik | Herbert | LG Wittgenstein | M65 | 01:27:35.513 |
8 | 283 | Winkler | Dieter | TuS Fellinghausen | M65 | 01:28:17.2 |
9 | 359 | Schöler | Rudolf | TV Büschergrund | M65 | 01:33:19.77 |
10 | 296 | Dielforder | Ludwig | TuS AdH Weidenau | M65 | 01:46:58.956 |
1 | 198 | Schneider | Günter | TuS Fischbacherhütte | M70 | 01:20:15.170 |
1 | 253 | Patt | Manfred | TV Eckmannshausen | M75 | 01:28:44.141 |
2 | 218 | Siggel | Arno | LT Fischbacherberg | M75 | 01:35:59.447 |
3 | 181 | Bell | Christian | ASC Schmallenberg | M75 | 01:44:51.182 |
1 | 375 | Dr. Kindermann | Gerhard | VfL Bad Berleburg | M80 | 02:23:30.96 |
1 | 357 | Propp | Juri | TuS Erndtebrück | MHK | 00:53:03.944 |
2 | 371 | Tremmel | Thomas | TuS Deuz | MHK | 00:53:06.157 |
3 | 161 | Propp | Waldemar | TuS Erndtebrück | MHK | 00:54:21.285 |
4 | 203 | Menn | Felix | EJOT Team TV Buschhütten | MHK | 00:56:39.714 |
5 | 182 | Hoffmann | Alexander | TG Grund | MHK | 00:59:43.669 |
6 | 193 | Schröter | Bernd | TuS 08 Bilstein | MHK | 01:07:44.961 |
7 | 271 | Weber | Sebastian | TuS Deuz | MHK | 01:11:49.412 |
8 | 318 | Eling | Jörn | TVE Netphen | MHK | 01:17:40.257 |
9 | 241 | Zaun | Tino | LC Duisburg | MHK | 01:22:58.64 |
10 | 280 | Henkel | Jan | LG Wittgenstein | MHK | 01:23:30.541 |
11 | 189 | Maurer | Jochen | Siegen | MHK | 01:30:24.396 |
1 | 362 | Dreisbach | Timo | TuS Deuz | MJD | 00:59:46.994 |
2 | 262 | Hartung | Tim | TV Eichen | MJD | 01:23:19.84 |
1 | 370 | Homrighausen | Susanne | TuS Diedenshausen | W30 | 01:09:13.688 |
2 | 197 | Führt | Susanne | TuS 08 Bilstein | W30 | 01:18:44.19 |
3 | 319 | Fiedler | Tanja | TVE Netphen | W30 | 01:27:57.895 |
4 | 331 | Menzel | Susanne | ohne Verein | W30 | 01:33:12.698 |
5 | 286 | Pfänder | Birgit | Erndtebrück | W30 | 01:36:32.205 |
1 | 233 | Schünemann | Christiane | LC Duisburg | W35 | 01:17:32.766 |
2 | 327 | Wüstenhöfer | Marion | TVE Netphen | W35 | 01:18:21.807 |
3 | 320 | Haase | Petra | TVE Netphen | W35 | 01:21:44.238 |
4 | 378 | Bettelhäuser | Stefanie | LG Wittgenstein | W35 | 01:22:30.444 |
5 | 259 | Saßmannshausen | Bianca | LG Wittgenstein | W35 | 01:22:31.345 |
6 | 294 | Haucke | Manuela | Bad Berleburg | W35 | 01:24:35.224 |
7 | 173 | Rickert | Susann | Schmallenberg | W35 | 01:26:02.499 |
8 | 365 | Rathmann | Jutta | ohne Verein | W35 | 01:27:25.829 |
9 | 250 | Scarano | Jutta | LC Duisburg | W35 | 01:27:26.700 |
1 | 214 | Mohr | Silvia | DJK Herdorf | W40 | 01:06:50.242 |
2 | 156 | Hirsch | Jutta | TV Hilchenbach | W40 | 01:12:06.707 |
3 | 242 | Wallhorn | Susanne | LC Duisburg | W40 | 01:18:35.717 |
4 | 179 | Fleiner | Elisabeth | Laufmasche Schmallenberg | W40 | 01:18:45.140 |
5 | 325 | Moser | Silvia | TVE Netphen | W40 | 01:18:56.737 |
6 | 243 | Hamm | Annette | LC Duisburg | W40 | 01:20:10.703 |
7 | 339 | Göbel | Elke | SC Rückershausen | W40 | 01:20:35.409 |
8 | 227 | Hollwitz | Petra | LC Duisburg | W40 | 01:21:45.940 |
9 | 336 | Dickel | Antje | TSG Helberhausen | W40 | 01:21:48.284 |
10 | 192 | Schneider | Birgit | Wilnsdorf | W40 | 01:22:51.795 |
11 | 231 | Bunjes | Kerstin | LC Duisburg | W40 | 01:24:10.148 |
12 | 248 | Klugiewicz | Heike | LC Duisburg | W40 | 01:24:11.740 |
13 | 224 | Riedesel | Rikarde | Arfeld | W40 | 01:24:50.586 |
14 | 276 | Fuchs | Heike | TSG Helberhausen | W40 | 01:27:09.896 |
15 | 367 | Föllmer | Gaby | ohne Verein | W40 | 01:29:37.919 |
16 | 239 | Heidenreich | Susanne | LC Duisburg | W40 | 01:32:19.742 |
1 | 184 | Bosch-Schwaak | Ulrike | TG Grund | W45 | 01:02:41.124 |
2 | 263 | Cordes | Ursula | LG Südsauerland | W45 | 01:06:41.690 |
3 | 340 | Stötzel | Elke | TSG Helberhausen | W45 | 01:21:32.170 |
4 | 220 | Crusius | Angela | TV Feudingen | W45 | 01:21:37.37 |
5 | 216 | Poggel | Liane | Eslohe | W45 | 01:21:41.133 |
6 | 240 | Zaun | Ursula | LC Duisburg | W45 | 01:23:02.140 |
7 | 292 | Belz | Annette | LG Wittgenstein | W45 | 01:23:49.918 |
8 | 225 | Teutloff | Rita | LC Duisburg | W45 | 01:32:16.96 |
9 | 222 | Hartmann-Miss | Kerstin | Aue | W45 | 01:35:31.708 |
10 | 235 | Schröder | Beate | LC Duisburg | W45 | 01:48:40.942 |
1 | 335 | Wagener | Conny | SV Oberes Banfetal | W50 | 01:07:15.68 |
2 | 290 | Scholze | Marianne | TVE Netphen | W50 | 01:12:30.782 |
3 | 252 | Müller | Traudel | LC Duisburg | W50 | 01:22:46.768 |
4 | 310 | Vitt | Gisela | TSG Helberhausen | W50 | 01:30:08.563 |
5 | 358 | Bäumer | Doris | Running Team Zimmermann | W50 | 01:33:16.904 |
6 | 345 | Hürholz | Marion | ohne | W50 | 01:37:34.674 |
1 | 194 | Schröter | Ulrike | TuS 08 Bilstein | W55 | 01:10:55.134 |
2 | 366 | Rademacher | Monika | TuS 08 Bilstein | W55 | 01:31:44.230 |
3 | 232 | Härter | Rita | LC Duisburg | W55 | 01:37:27.364 |
1 | 270 | Pithan | Ulrike | TuS Deuz | W60 | 01:17:41.268 |
2 | 347 | Weber | Hanne | Anzhausen Flammerbach | W60 | 01:32:06.322 |
3 | 295 | Dielforder | Gisela | TuS AdH Weidenau | W60 | 01:38:46.828 |
1 | 199 | Schneider | Lore | TuS Fischbacherhütte | W65 | 01:17:18.315 |
2 | 278 | Stenzel | Erika | TSG Helberhausen | W65 | 01:29:08.697 |
3 | 211 | Behlau | Inge | TV Eichen | W65 | 01:41:33.518 |
1 | 158 | Schneider | Bianca | CVJM Siegen | WHK | 01:06:44.995 |
2 | 200 | Grünert | Kerstin | TSG Helberhausen | WHK | 01:23:49.197 |
3 | 268 | Horwath | Snowem | ohne Verein | WHK | 01:27:08.224 |
1 | 352 | Stöcker | Nina | LG Wittgenstein | WJD | 01:01:16.482 |
2 | 316 | Büdenbender | Eva | TVE Netphen | WJD | 01:21:41.974 |
3 | 237 | Steinbach | Katrin | LC Duisburg | WJD | 01:31:15.790 |
203 Zieleinläufe auf dieser Strecke.
Ergebnisliste nach Altersklasse 15 KM.pdf hier öffnen und dann drucken oder speichern